Volvo OE942700
Quantity per car: Metre

OE number
Article number
We accept the following payment methods
We ship your parts quickly and safely with trackable delivery.
Volvo OE942700
Quantity per car: Metre
Volvo OE952663
Volvo OE463304
Quantity per car: 4
Volvo OE951789
Volvo OE1378869
How Volvo OE 1257183 appears in the original catalogues — plate, position, where the part sits and quantity per car.
Volvo 240/260See the full range from Volvo 240/260
Volvo 740/760/780See the full range from Volvo 740/760/780
Volvo 940/960See the full range from Volvo 940/960
Volvo 850See the full range from Volvo 850
Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70
This part fits the following vehicles:
| Catalogue | Applies to | Conditions | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 240 1988-Cooling system | D24 | Fits without further restriction | 7See exploded diagram |
| Volvo 240/260 1979-84Cooling system | D20 · D24 | Fits without further restriction | 8See exploded diagram |
| Catalogue | Applies to | Conditions | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 740/760 · Volvo 740 1988-90Cooling system | — | Fits without further restriction | 7See exploded diagram |
| Volvo 740/760 · Volvo 740 1991-Cooling system | — | Fits without further restriction | 7See exploded diagram |
| Catalogue | Applies to | Conditions | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 940/960 1990-1996Cooling system | A |
| 7See exploded diagram |
| Volvo 940/960 1994- & S90/V90 1997-Cooling system | L.H.D MAN.TRANS · L.H.D AUTO.TRANS · R.H.D MAN.TRANS · R.H.D AUTO.TRANS |
| 7See exploded diagram |
| Catalogue | Applies to | Conditions | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 850 1991-1997Cooling system | MAN.TRANS · AUTO.TRANS |
| 35See exploded diagram |
| Catalogue | Applies to | Conditions | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Cooling system | — | Fits without further restriction | 35See exploded diagram |
| Catalogue | Applies to | Conditions | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Cooling system | — | Fits without further restriction | 35See exploded diagram |
| Catalogue | Applies to | Conditions | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Cooling system | — | Fits without further restriction | 35See exploded diagram |
| Catalogue | Applies to | Conditions | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Cooling system | — | Fits without further restriction | 35See exploded diagram |
| Catalogue | Applies to | Conditions | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Cooling system | — | Fits without further restriction | 35See exploded diagram |
Volvo OE3547466
Volvo OE948069
Volvo OE1328344
Quantity per car: Sold per piece
Volvo OE1276039
Quantity per car: Sold per piece
Volvo OE1274962
Volvo OE947411
Volvo OE3501605
Volvo OE1218310
Volvo OE1257197
Volvo OE973544
Volvo OE973534
Volvo OE1274052
Volvo OE464648
Quantity per car: Sold per piece
Volvo OE946934
Volvo OE9142000
Volvo OE1357776
Volvo OE1336169-AL
Volvo OE1324190
Volvo OE1257372
Volvo OE1328892
Volvo OE1276187
Volvo OE8250221