Loading exploded diagram…
Body shell · Volvo 940 / 960 / S90 / V90 · Rear floor section · 81 · page 1201
Click a number to see the parts
Check your car's chassis number against the list above before ordering.
Loading exploded diagram…
The numbers below refer to the article numbers in the catalog.
Quantity per car: 1994 1
Quantity per car: 1995- 1
Quantity per car: 1995- 1
Reinforcement, left
Quantity per car: 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 2 · 1995- 2
Quantity per car: 1994 2 · 1995- 2
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 3 · 1995- 3
Quantity per car: 1994 2 · 1995- 2
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 5 · 1995- 5
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1
Quantity per car: 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1995- 1
Quantity per car: 1995- 1
Quantity per car: 1994 1
Quantity per car: 1995- 1
Quantity per car: 1994 1
Quantity per car: 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 2 · 1995- 2
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 2 · 1995- 2
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 2 · 1995- 2
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 2 · 1995- 2
Quantity per car: 1994 2 · 1995- 2
Quantity per car: 1994 1
Quantity per car: 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 4 · 1995- 4
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 4 · 1995- 4
Quantity per car: 1995- 1
Quantity per car: 1994 4 · 1995- 4
Quantity per car: 1995- 3
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 2 · 1995- 2
Quantity per car: 1994 3 · 1995- 3
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1
Quantity per car: 1994 1 · 1995- 1