Loading exploded diagram…
Welcome to an all-new Volvo experience and our new website.Read our guideGet a new passwordContact us if you have any problems
Interior trim · Volvo 740 1988–90 · Rear parcel shelf, seat belt cover cap · 85 · page 1499
Click a number to see the parts
Check your car's chassis number against the list above before ordering.
Loading exploded diagram…
The numbers below refer to the article numbers in the catalog.
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 3 · excluding 740GL 3
Quantity per car: 740GL 3 · excluding 740GL 3
Quantity per car: 740GL 4 · excluding 740GL 4
Quantity per car: 740GL 3 · excluding 740GL 3
Quantity per car: 740GL 3 · excluding 740GL 3
Quantity per car: 740GL 6 · excluding 740GL 6
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car:
–313690
–313690
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 4 · excluding 740GL 4
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
313691–
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
313691–
Quantity per car: 740GL 3 · excluding 740GL 3
Grille, beige A
Quantity per car: 740GL 3 · excluding 740GL 3
Quantity per car: 740GL 3 · excluding 740GL 3
Quantity per car: 740GL 3 · excluding 740GL 3
Quantity per car: 740GL 3 · excluding 740GL 3
Quantity per car: 740GL 3 · excluding 740GL 3
Plug, Beige A
Quantity per car: 740GL 3 · excluding 740GL 3
Quantity per car: 740GL 3 · excluding 740GL 3
Quantity per car: 740GL 3 · excluding 740GL 3
Quantity per car: 740GL 3 · excluding 740GL 3
Cover cap, Left, Black B
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
–313690
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Cover, Left, Blue
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 1
–313690
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
–313690
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Quantity per car: 740GL 1 · excluding 740GL 0
Cover cap, Right, Black B
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1
Quantity per car: 740GL 0 · excluding 740GL 1